Axion
Besin kilitlenmesini azaltıp, bitkiye yarayışlılığını artırarak bitkinin topraktan daha iyi beslenmesini sağlar.
Ücretsiz kargo
Kolay iade
Güvenli ödeme
Ürün Detayları
Axion, özellikle yüksek pH’lı, kireçli ve besin kilitlenmesi görülen topraklarda çözüm odaklı çalışır. Bu tip topraklarda demir, çinko, fosfor ve bazı mikro elementler toprakta bulunsa bile bitki tarafından yeterince alınamaz. Sonuç olarak bitkide sararma, gelişim yavaşlığı, zayıf köklenme, düşük fotosentez ve verim kaybı görülebilir. Axion, kök bölgesinde daha dengeli bir ortam oluşmasına yardımcı olur; sulama suyu ve toprak kaynaklı pH baskısını azaltır. Böylece bitkinin mevcut besinleri daha etkin kullanmasını sağlar. Üre azotu içeriğiyle yeşil aksam gelişimini destekler, kök bölgesinde beslenme hareketini canlandırır ve bitkinin toparlanmasına katkı sağlar. Düzenli kullanımda bitki daha canlı, dengeli ve güçlü gelişim gösterir.
Faydaları
- Kök gelişimini güçlendirir
- Yaprak rengini koyulaştırır
- Çiçek sayısını artırır
- Gövde kalınlığını destekler
- Fotosentez kapasitesini artırır
- Verim potansiyelini korur
Temel İçerikler
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | % (W/W) |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | 16 |
| Üre Azotu (NH₂-N) | 16 |
Nasıl Kullanılır
EC FERTILIZER AZOTLU GÜBRE ÇÖZELTİSİ AXION
KULLANILDIĞI BİTKİLER, UYGULAMA ZAMANI ve MİKTARI:
| BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN UYGULAMA | TOPRAKTAN UYGULAMA |
|---|---|---|---|
| Narenciye, Zeytin, Çay | İhtiyaç Duyulan Her Dönemde | 150 – 200 gr. / 100 L su | 0,5-1 kg/da |
| Elma, Armut, Nar, vb. | Çiçeklenme Sonrasından İtibaren | 150 – 200 gr. / 100 L su | 0,5-1 kg/da |
| Şeftali, Nektarin, Kayısı, Kiraz, Vişne, Erik, Ayva, vb. | Çiçeklenme Sonrasından İtibaren | 150 – 200 gr. / 100 L su | 0,5-1 kg/da |
| Bağ | İlk yaprak teşekkül ettikten sonra | 150 – 200 gr. / 100 L su | 0,5-1 kg/da |
| Antep Fıstığı, Fındık, Ceviz, Kestane. | İhtiyaç Duyulan Her Dönemde | 150 – 200 gr. / 100 L su | 0,5-1 kg/da |
| Muz | İhtiyaç Duyulan Her Dönemde | 150 – 200 gr. / 100 L su | 0,5-1 kg/da |
| Kivi, İncir | İhtiyaç Duyulan Her Dönemde | 150 – 200 gr. / 100 L su | 0,5-1 kg/da |
| Sera ve Açık Tarla Sebzelerinde (Domates, Biber, Hıyar, Patlıcan vb.) | İhtiyaç Duyulan Her Dönemde | 50 – 100 gr. / 100 L su | 0,5-1 kg/da |
| Kavun, Karpuz, Çilek | İhtiyaç Duyulan Her Dönemde | 50 – 100 gr. / 100 L su | 0,5-1 kg/da |
| Kesme Çiçekçilik ve Yeşil Alanlar. | İhtiyaç Duyulan Her Dönemde | 50 – 100 gr. / 100 L su | 0,5-1 kg/da |
| Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Kanola, Şeker pancarı, Patates, Mercimek, Çeltik vb. | İlk Çıkıştan İtibaren, İhtiyaç Duyulan Her Dönemde | 100 – 150 gr. / 100 L su | 0,5-1 kg/da |
| Lahana, Turp, Havuç, Kereviz, Karnabahar, Soğan, Sarımsak | İhtiyaç Duyulan Her Dönemde | 150 – 200 gr. / 100 L su | 0,5-1 kg/da |
| Tahıllar, Baklagiller, Yem Bitkileri | İhtiyaç Duyulan Her Dönemde | 150 – 200 gr. / 100 L su | 0,5-1 kg/da |
| Meyve Fidanları | İhtiyaç Duyulan Her Dönemde | 150 – 200 gr. / 100 L su | 0,5-1 kg/da |
ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ / SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANINIZ
Axion
Takviye Ürün Yelpazemiz