Vertimona
Güçlü bitkiden lezzetli ürüne, sofraya uzanan besin desteği.
Ücretsiz kargo
Kolay iade
Güvenli ödeme
Ürün Detayları
Vertimona, bitkinin özellikle meyve büyütme, dane doldurma ve olgunlaşma dönemlerinde ihtiyaç duyduğu aktif potasyum desteğini sağlar. Potasyum, bitkide şeker, nişasta, protein ve karbonhidrat taşınmasında görev alır; bu nedenle ürünün dolgunlaşması, renklenmesi, lezzeti ve pazar kalitesi üzerinde doğrudan etkilidir. Toprakta potasyum bulunsa bile yüksek pH, düşük nem, soğuk-sıcak stresi veya kalsiyum-magnezyum dengesizliği nedeniyle bitki bu potasyumu yeterince alamayabilir. Vertimona, alınabilir formdaki potasyum yapısıyla bitkiye hızlı taşınır; meyve, dane ve ürün dolumunu destekler. Aynı zamanda stomaların açılıp kapanmasını düzenleyerek su kullanımını dengeler, su kaybını azaltır ve bitkinin stres şartlarında daha güçlü kalmasına yardımcı olur. Fotosentezle üretilen enerjinin ürüne aktarılmasını kolaylaştırır, erken olgunlaşmayı teşvik eder, raf ömrünü ve dayanıklılığı artırır. Böylece hasatta daha dolgun, kaliteli, lezzetli ve ekonomik değeri yüksek ürün oluşmasına katkı sağlar ve çiftçiye daha güçlü satış avantajı sunar.
Faydaları
- Meyve dolumunu güçlendirir
- Dane iriliğini artırır
- Lezzet ve aromayı destekler
- Renklenmeyi hızlandırır
- Raf ömrünü uzatır
- Pazar değerini yükseltir
Temel İçerikler
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | % (W/W) |
|---|---|
| Toplam Azot (N) | 5 |
| Nitrat Azotu (NO₃-N) | 2,7 |
| Üre Azotu (NH₂-N) | 2,3 |
| Suda Çözünür Potasyum Oksit (K₂O) | 10 |
| Suda Çözünür Mangan (Mn) | 3 |
Nasıl Kullanılır
EC FERTILIZER NK GÜBRE ÇÖZELTİSİ VERTIMONA 5-0-10+ME
KULLANILDIĞI BİTKİLER, UYGULAMA ZAMANI ve MİKTARI:
| BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | YAPRAKTAN UYGULAMA | TOPRAKTAN UYGULAMA |
|---|---|---|---|
| Sera Sebzelerinde | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır | 200 – 250 g / 100 L su | 1-2 kg/da |
| Açık Tarla Sebzelerinde | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır | 200 – 250 g / 100 L su | 1-2 kg/da |
| Kavun, Karpuz, Çilek | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır | 200 – 250 g / 100 L su | 1-2 kg/da |
| Elma, Armut, Ayva | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır | 200 – 250 g / 100 L su | 1-2 kg/da |
| Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı, Nektarin, Erik | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır | 200 – 250 g / 100 L su | 1-2 kg/da |
| Üzüm, Muz, Nar, İncir | Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır | 200 – 250 g / 100 L su | 1-2 kg/da |
| Narenciye, Zeytin, Çay | Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır | 200 – 250 g / 100 L su | 1-2 kg/da |
| Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı, Kestane | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır | 200 – 250 g / 100 L su | 1-2 kg/da |
| Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Kanola | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 200 – 250 g / 100 L su | 1-2 kg/da |
| Lahana, Turp, Havuç, Kereviz, Karnabahar | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 200 – 250 g / 100 L su | 1-2 kg/da |
| Tahıllar, Baklagiller, Yem Bitkileri | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 200 – 250 g / 100 L su | 1-2 kg/da |
| Şeker Pancarı, Patates, Soğan, Sarımsak | Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 200 – 250 g / 100 L su | 1-2 kg/da |
| Kesme Çiçekçilik, Yeşil Alanlar, Çeltik | Gelişme döneminde 30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır | 200 – 250 g / 100 L su | 1-2 kg/da |
ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ / SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANINIZ
Vertimona
Takviye Ürün Yelpazemiz