Schbir
Schbir, çiçekten meyveye güçlü tutum desteğiyle verimi güvenceye alır
Ücretsiz kargo
Kolay iade
Güvenli ödeme
Ürün Detayları
Schbir, bitkinin çiçeklenme ve meyve tutumu döneminde ihtiyaç duyduğu özel mikro element desteğini sağlar. Çiçek döneminde bitkinin enerjisi yüksek olmalı, polen canlı kalmalı ve döllenme süreci sağlıklı ilerlemelidir. Schbir, bu kritik süreçte polen canlılığını, çiçek kalitesini ve döllenme başarısını destekleyerek çiçekten meyveye geçişi güçlendirir. Neden SCHBİR? Çünkü zayıf çiçek, düşük tutum, döküm ve verim kaybı çiftçinin en çok karşılaştığı sorunlardandır. Schbir bu riskleri azaltmaya yardımcı olur; bitkinin tutum gücünü artırır, meyve oluşumunu dengeler ve sezon sonunda daha düzenli ürün yapısına katkı sağlar. Doğru dönemde uygulandığında sahada daha canlı çiçek, daha güçlü tutum ve daha güven veren verim potansiyeli oluşturur.
Faydaları
- Polen canlılığı
- Güçlü döllenme
- Yüksek tutum
- Çiçek Dökümü azaltır
- Verim güvencesi
Temel İçerikler
| GARANTİ EDİLEN İÇERİK | % (W/W) |
|---|---|
| Suda Çözünür Bor (B) | 7 |
| Suda Çözünür Molibden (Mo) | 10 |
| Suda Çözünür Çinko (Zn) | 5 |
Nasıl Kullanılır
EC FERTILIZER
Bor (B), Molibden(Mo) ve Çinko (Zn-Sülfat) MİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMI
Schbir MoBZn KULLANIMI VE TEKNİK TALİMATLARI
| BİTKİ | UYGULAMA ZAMANI | UYGULAMA ŞEKLİ | |
|---|---|---|---|
| YAPRAKTAN | TOPRAKTAN | ||
| Sera Sebzelerinde | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır | 200 – 250 g / 100 L su | 1-2 kg/da |
| Açık Tarla Sebzelerinde | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır | 200 – 250 g / 100 L su | 1-2 kg/da |
| Kavun, Karpuz, Çilek | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 4-5 kez uygulanır | 200 – 250 g / 100 L su | 1-2 kg/da |
| Elma, Armut, Ayva | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır | 200 – 250 g / 100 L su | 1-2 kg/da |
| Şeftali, Kiraz, Vişne, Kayısı, Nektarin, Erik | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır | 200 – 250 g / 100 L su | 1-2 kg/da |
| Üzüm, Muz, Nar, İncir | Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır | 200 – 250 g / 100 L su | 1-2 kg/da |
| Narenciye, Zeytin, Çay | Çiçeklenmeden sonra 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır | 200 – 250 g / 100 L su | 1-2 kg/da |
| Fındık, Ceviz, Antep Fıstığı, Kestane | Meyve tutumundan itibaren 20 gün ara ile 3-4 kez uygulanır | 200 – 250 g / 100 L su | 1-2 kg/da |
| Pamuk, Mısır, Ayçiçeği, Soya, Kanola | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 200 – 250 g / 100 L su | 1-2 kg/da |
| Lahana, Turp, Havuç, Kereviz, Karnabahar | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 200 – 250 g / 100 L su | 1-2 kg/da |
| Tahıllar, Baklagiller, Yem Bitkileri | Bitkilerin 4-5 yapraklı döneminden hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 200 – 250 g / 100 L su | 1-2 kg/da |
| Şeker Pancarı, Patates, Soğan, Sarımsak | Yumru oluşumundan itibaren hasada kadar 1-2 kez uygulanır | 200 – 250 g / 100 L su | 1-2 kg/da |
| Kesme Çiçekçilik, Yeşil Alanlar, Çeltik | Gelişme döneminde 30 gün ara ile 2-3 kez uygulanır | 200 – 250 g / 100 L su | 1-2 kg/da |
ASLA UYGUN DOZ ORANLARINI AŞMAYINIZ / SADECE GEREKLİ OLAN YERLERDE KULLANINIZ
Schbir
Takviye Ürün Yelpazemiz